Тарифы
МОРСКОЙ ФРАХТ FOB | |||||||
POL | POD | SOC | COC | DG | |||
20GP | 40HC | 20GP | 40HC | 20GP | 40HC | ||
XINGANG | VRANGEL | $1 500,00 | $1 600,00 | $ 2 600,00 | $ 3 600,00 | $ 700,00 | $ 1 000,00 |
RIZHAO | VRANGEL | $1 500,00 | $1 600,00 | $ 2 650,00 | $ 3 850,00 | $ 700,00 | $ 1 000,00 |
SHANGHAI | VRANGEL | $1 500,00 | $1 600,00 | $ 2 400,00 | $ 4 200,00 | $ 700,00 | $ 1 000,00 |
GUANGZHOU | VRANGEL | $1 500,00 | $1 600,00 | $ 2 650,00 | $ 4 100,00 | $ 700,00 | $ 1 000,00 |
ЖД ФРАХТ FOR-FOR | |||||||
ГОРОД НАЗНАЧЕНИЯ | ОТПРАВЛЕНИЕ | SOC | COC | DG | |||
20GP | 40HC | 20GP | 40HC | 20GP | 40HC | ||
МОСКВА | НАХОДКА | -- | -- | 255 000,00 ₽ | 385 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
КАЗАНЬ | НАХОДКА | -- | -- | 235 000,00 ₽ | 355 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
ТОЛЬЯТТИ | НАХОДКА | -- | -- | 205 000,00 ₽ | 305 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
ЕКАТЕРИНБУРГ | НАХОДКА | -- | -- | 215 000,00 ₽ | 345 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
ТИХОНОВО | НАХОДКА | -- | -- | 285 000,00 ₽ | 360 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
НОВОСИБИРСК | НАХОДКА | -- | -- | 195 000,00 ₽ | 315 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
АВТОДОСТАВКА | |||
ТЕРМИНАЛ | СКЛАД | 20GP / 40 HC < 20тн | 20GP / 40 HC > 20тн |
ТИХОНОВО/НИЖНЕКАМСК | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 30 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
ТИХОНОВО/НИЖНЕКАМСК | КАЗАНЬ | 60 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ |
СТОИМОСТЬ ИЗМЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КУРСА |
ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ |